| NHTSA Campaign ID Number : | 15V564 |
|---|---|
| Manufacturer : | Daimler Trucks North America LLC |
| Make / Model Years : | THOMAS BUILT BUSES / 2006-2015 |
| Subject : | Wheel Chair Lift Link Arm Pivot Holes |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V565 |
| Manufacturer : | Daimler Trucks North America LLC |
| Make / Model Years : | THOMAS BUILT BUSES / 2006-2015 |
| Subject : | Wheel Chair Lift Link Arm Pivot Holes |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V567 |
| Manufacturer : | Entegra Coach |
| Make / Model Years : | ENTEGRA / 2010,2012-2014 |
| Subject : | Flexible Exhaust Tube May Tear |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V569 |
| Manufacturer : | Jaguar Land Rover North America, LLC |
| Make / Model Years : | JAGUAR / 2016 |
| Subject : | Incorrect Electric Power Steering Software Setting |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V570 |
| Manufacturer : | Triple E Recreational Vehicles |
| Make / Model Years : | TRIPLE E / 2015-2016 |
| Subject : | Improperly Sealed Battery Compartment |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V571 |
| Manufacturer : | Jaguar Land Rover North America, LLC |
| Make / Model Years : | LAND ROVER / 2014 |
| Subject : | Incorrect Air Bag Information in Manual/FMVSS 208 |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V572 |
| Manufacturer : | McNeilus Truck & Manufacturing, Inc. |
| Make / Model Years : | MCNEILUS / 2013-2015 |
| Subject : | Kidde Handheld Fire Extinguisher may not Discharge |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V575 |
| Manufacturer : | Vermeer Manufacturing Company |
| Make / Model Years : | VERMEER / 2003-2016 |
| Subject : | Missing Side Reflex Reflectors |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V576 |
| Manufacturer : | Forest River, Inc. |
| Make / Model Years : | COACHMEN / 2011-2016 |
| Subject : | Tow Hitch may Detach |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V578 |
| Manufacturer : | Triple E Recreational Vehicles |
| Make / Model Years : | TRIPLE E / 2016 |
| Subject : | Possible Shock when Installing Window Valance |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V579 |
| Manufacturer : | Mitsubishi Motors North America, Inc. |
| Make / Model Years : | MITSUBISHI / 2011 |
| Subject : | Incorrect VINs on Certification Labels/Part 567 |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V580 |
| Manufacturer : | Motor Coach Industries |
| Make / Model Years : | MCI / 2015 |
| Subject : | Incorrectly Assembled Fuse Block |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V581 |
| Manufacturer : | Winnebago Industries, Inc |
| Make / Model Years : | ITASCA / 2016 ITASCO / 2015 WINNEBAGO / 2015-2016 |
| Subject : | Wiring Harness may be Pinched or Damaged |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V582 |
| Manufacturer : | DS Corp DBA Crossroads RV |
| Make / Model Years : | CROSSROADS / 2015-2016 |
| Subject : | Air Movement Through Kitchen Range May Cause Fire |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V583 |
| Manufacturer : | KYMCO USA |
| Make / Model Years : | KYMCO / 2015 |
| Subject : | Front Hydraulic Brake Hose may Contact Tire |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V584 |
| Manufacturer : | Vermeer Manufacturing Company |
| Make / Model Years : | VERMEER / 2012-2015 |
| Subject : | ABS Brakes may be Improperly Connected |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V585 |
| Manufacturer : | Newmar Corporation |
| Make / Model Years : | NEWMAR / 2010,2012-2013 |
| Subject : | Flexible Exhaust Tube May Tear |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V586 |
| Manufacturer : | Daimler Trucks North America LLC |
| Make / Model Years : | FREIGHTLINER / 2014-2016 |
| Subject : | Rear Brake Calipers may Contact Spring Suspension |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V587 |
| Manufacturer : | Suzuki Motor of America, Inc. |
| Make / Model Years : | SUZUKI / 2012-2013 |
| Subject : | Power Steering Pump may Seize |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V588 |
| Manufacturer : | Stealth Enterprises, LLC DBA Stealth Tra |
| Make / Model Years : | QUALITEC / 2016 STEALTH / 2016 |
| Subject : | Wheel Attaching Studs may Fail |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V590 |
| Manufacturer : | Chrysler (FCA US LLC) |
| Make / Model Years : | FIAT / 2015 |
| Subject : | Passenger Air Bag may Deploy Improperly/FMVSS 208 |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V591 |
| Manufacturer : | Blue Bird Body Company |
| Make / Model Years : | BLUE BIRD / 2016 |
| Subject : | Engine Control Module may Short Circuit |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V592 |
| Manufacturer : | Chrysler (FCA US LLC) |
| Make / Model Years : | RAM / 2016 |
| Subject : | Defective Engine Control Module may Cause Stall |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V593 |
| Manufacturer : | Yamaha Motor Corporation, USA |
| Make / Model Years : | YAMAHA / 2015 |
| Subject : | Upper Triple Clamp may Fracture |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V594 |
| Manufacturer : | Mitsubishi Motors North America, Inc. |
| Make / Model Years : | MITSUBISHI / 2012,2014 |
| Subject : | Delayed Air Bag Deployment due to Impact Sensor |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V595 |
| Manufacturer : | Chrysler (FCA US LLC) |
| Make / Model Years : | CHRYSLER / 2016 DODGE / 2016 |
| Subject : | Hood may Open Unexpectedly |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V596 |
| Manufacturer : | Forest River, Inc. |
| Make / Model Years : | GLAVAL BUS / 2011-2016 |
| Subject : | Exhaust Gas may Enter Passenger Area |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V597 |
| Manufacturer : | PACCAR Incorporated |
| Make / Model Years : | KENWORTH / 2016 PETERBILT / 2016 |
| Subject : | Defective Engine Control Module may Cause Stall |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V598 |
| Manufacturer : | E-One Incorporated |
| Make / Model Years : | E-ONE / 2013-2014 |
| Subject : | Ball Joints may Detach from Front Suspension |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V599 |
| Manufacturer : | General Motors LLC |
| Make / Model Years : | BUICK / 2006-2007 CHEVROLET / 2006-2007 GMC / 2006-2007 |
| Subject : | Driver's Master Power Window Switch may Short |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V600 |
| Manufacturer : | Jaguar Land Rover North America, LLC |
| Make / Model Years : | LAND ROVER / 2015 |
| Subject : | Second Row Seat Back may not Latch Properly |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V601 |
| Manufacturer : | Merhow Acquisition, LLC |
| Make / Model Years : | MERHOW / 2006-2013 |
| Subject : | Interior Side Door Lock May Become Inoperable |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V602 |
| Manufacturer : | Honda (American Honda Motor Co.) |
| Make / Model Years : | HONDA / 2014-2015 |
| Subject : | Hybrid System may go into Fail Safe Mode |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V603 |
| Manufacturer : | Spartan Motors USA |
| Make / Model Years : | SPARTAN / 2014 |
| Subject : | Driveshaft Gear Box may shift to Neutral |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V605 |
| Manufacturer : | Ford Motor Company |
| Make / Model Years : | FORD / 2015-2016 LINCOLN / 2015 |
| Subject : | Fuel Tank Mounting Bolts may be Loose |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V606 |
| Manufacturer : | Ford Motor Company |
| Make / Model Years : | FORD / 2001-2008 MERCURY / 2001-2008 |
| Subject : | Rebuilt Transmission Shift Lever May Disengage |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V608 |
| Manufacturer : | Ford Motor Company |
| Make / Model Years : | FORD / 1998-2003 |
| Subject : | Axle Recall Remedy may been Performed Improperly |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V609 |
| Manufacturer : | General Motors LLC |
| Make / Model Years : | BUICK / 2016 CHEVROLET / 2016 GMC / 2016 |
| Subject : | Front Windshield Wiper Motor may Overheat |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V611 |
| Manufacturer : | Ford Motor Company |
| Make / Model Years : | FORD / 2016 |
| Subject : | Transmission can Shift Without Pressing Brake |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V614 |
| Manufacturer : | Ford Motor Company |
| Make / Model Years : | FORD / 2015 |
| Subject : | Unexpected Braking using Adaptive Cruise Control |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V618 |
| Manufacturer : | Ford Motor Company |
| Make / Model Years : | FORD / 2016 LINCOLN / 2016 |
| Subject : | Fuel Tank may Crack in a Crash/FMVSS 301 |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V620 |
| Manufacturer : | Daimler Trucks North America LLC |
| Make / Model Years : | FREIGHTLINER / 2016 THOMAS BUILT BUSES / 2016 WESTERN STAR / 2016 |
| Subject : | Defective Engine Control Module may Cause Stall |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V621 |
| Manufacturer : | Mazda North American Operations |
| Make / Model Years : | MAZDA / 2015-2016 |
| Subject : | Fuel Shut Off Valve may cause Fuel Leak |
| NHTSA Campaign ID Number : | 15V623 |
| Manufacturer : | Daimler Trucks North America LLC |
| Make / Model Years : | THOMAS BUILT BUSES / 2016 |
| Subject : | Defective Engine Control Module may Cause Stall |
10/12/15
NHTSA Recall Notice 10.12.15
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment